Internationale Stelsel Eenheden
In Nederland is het wettelijk verplicht te werken met het Internationale Stelsel van Eenheden, met bijvoorbeeld de meter en de kilogram als eenheden voor lengte en gewicht. Toch worden er ook nog steeds oude Hollandse maten gehanteerd, zoals de duim, el, een ton, bunder etc. Ook in de nautische wereld (scheepvaart) worden er nog oude maten gebruikt, zoals een zeemijl of knoop.Angelsaksische Stelsel
In Engeland, -of beter Groot-Brittannië- en op kleine schaal in enkele landen van het Britse Gemenebest, maakt men nog gebruik van het Angelsaksische stelsel (met yard, inch, mile etc), hoewel hier in de komende jaren waarschijnlijk een einde aan zal komen.
Ook in Amerika gebruikt men de eenheden inch, foot, yard etc. Om het nog verwarrender te maken, zijn er nog verschillen tussen diverse Amerikaanse en Engelse maten, ondanks dat de naamgeving hetzelfde is. Wat de maateenheden qua temperatuur betreft, wordt veelal het Fahrenheit stelsel gehanteerd i.p.v. graden Celsius.
Hoeveel is
Hoeveel is | Maten in ml of cc |
1 druppel | 0,05 ml |
1 theelepel | 5 ml |
1 dessertlepel | 10 ml |
1 eetlepel | 15 ml |
1 borrelglas | 35 - 40 ml |
1 likeurglas | 35 - 40 ml |
1 sherryglas | 80 ml |
1 wijnglas | 125 - 135 ml |
1 kopje | 150 ml |
1 waterglas | 200 - 250 ml |
1 soepkom | 250 ml |
1 diep bord | 250 - 350 ml |
| |
Hoeveel is | Andere aanduiding |
1 snufje | hoeveelheid die je tussen je duim en wijsvinger kunt houden (zout: 0,4 g) |
1 mespuntje | ca 1 gr of 1 ml |
Grammen
Grammen | 1 theelepel | 1 eetlepel | 1 kopje |
Aardappelmeel | 2 | 7 | 100 |
Bakpoeder | 3 | 7 | 80 |
Basterdsuiker | 2 | 8 | 125 |
Bloem | 3 | 10 | 80 |
Boter/margarine | 5 | 12 | - |
Cacaopoeder | 1 | 5 | 5 |
Custerdpoeder | - | 7 | 80 |
Erwten/Bonen | - | - | 90 |
Gelatinepoeder | 1 | 4 | - |
Geraspte kaas | 5 | 15 | 100 |
Griesmeel | - | 9 | 90 |
Honing | 4 | 12 | - |
Jam | 15 | 30 | - |
Koffie - gemalen | - | 3 | - |
Kokos | - | 4 | 60 |
Krenten/rozijnen | - | 10 | 120 |
Maizena | 2 | 5 | 75 |
Mayonaise | 5 | 15 | - |
Melk | - | 15 | 145 |
Olie | 4 | 10 | - |
Paneermeel | 4 | 10 | 120 |
Poedersuiker | 3 | 10 | 100 |
Rijst - rauw | - | 15 | 120 |
Rijst - gaar | - | 12 | 100 |
Room | 4 | 10 | - |
Suiker | 1 | 5 | 10 |
Water | - | 17 | 150 |
Zout | 3 | 11 | - |
Hoeveel weegt
Hoeveel weegt | gram |
1 middelgrote aardappel | 100 |
1 appel | 140 |
1 boterham | 30 |
1 ei | 60 |
1 eiwit | 40 |
1 eigeel | 20 |
1 kaasplakje | 30 |
1 klontje boter | 20 |
1 knoflookteentje | 5 |
1 knol of raap | 150 |
1 sjalotje | 10 |
1 suikerklontje | 4 |
1 tomaat | 100 |
1 wortel | 100 |
1 ui | 70 |
Cups?
1 Cup (US) | | Nederlandse maat |
Bloem, meel | | 125 g |
boter | 2 sticks of 8 tbls | 227 g |
Cakemeel | | 110 g |
griesmeel | | 170 g |
maizena | | 110 g |
cacoa | | 120 g |
suiker | | 220 g |
poedersuiker | | 125 g |
kokos geraspt | | 100 g |
amandelen geraspt | | 150 g |
rijst, risotto | | 200 g |
rozijnen | | 200 g |
siroop, honing | | 310 g |
zout | | 300 g |
1 teaspoon zout | | 5,7 g |
°C / °F
Celsius | Fahrenheit | Oven Aanduiding |
100°C | 212°F | Lauw |
110°C | 225°F | Lauw |
120°C | 250°F | Lauw |
140°C | 275°F | Lauwwarm |
150°C | 300°F | Lauwwarm |
160°C | 325°F | Warm |
170°C | 325°F | Warm |
180°C | 350°F | Warm |
190°C | 375°F | Matig heet |
200°C | 400°F | Heet |
220°C | 425°F | Heet |
230°C | 450°F | Zeer heet |